Moderní nájemní byty přímo od majitele.
V našich rezidencích disponujeme širokou škálou bytů. Ty se nachází jak v samém srdci Prahy, tak i v dalších lukrativních lokalitách. V rámci dispozic mohou nájemníci vybírat od bytů 1+KK, až po mezonety 4+KK s terasou a výhledem na historické památky. Naše byty jsou zrekonstruovány v té nejvyšší kvalitě s přihlédnutím k historické hodnotě domu a k moderním trendům, a to za použití těch nejlepších materiálů a řešení. Z naší nabídky si vybere opravdu každý.

Na metru
za pár minut

Služby hned
za rohem

Ideální místo
pro rodinu

Přiroda
na dosah
Filtrovat volné byty dle:
Dispozice
Lokality
Rezidence
rezidence | lokalita | číslo | patro | dispozice | plocha | cena | dostupnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezidence Na Struze 5 | Praha 1 | číslo B6 | 6 | dispozice: 3+kk | plocha: 120,4 m2 | cena: 45.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Myslíkova 8 | Praha 1 | číslo K-6 | 2 | dispozice: 2+kk | plocha: 65,0 m2 | cena: 22.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Myslíkova 8 | Praha 1 | číslo K-7 | 2 | dispozice: 1+kk | plocha: 42,4 m2 | cena: 20.000 Kč | dostupný od 01/02/2021 | |
Rezidence Myslíkova 8 | Praha 1 | číslo K-10 | 3 | dispozice: 1+kk | plocha: 42,4 m2 | cena: 16000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Myslíkova 8 | Praha 1 | číslo K-11 | 3 | dispozice: 2+kk | plocha: 76,7 m2 | cena: 22.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Myslíkova 8 | Praha 1 | číslo K-16 | 5 | dispozice: 1+kk | plocha: 41,8 m2 | cena: 16.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Myslíkova 8 | Praha 1 | číslo K-18 | 6 | dispozice: 2+kk | plocha: 69,3 m2 | cena: 22.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Myslíkova 8 | Praha 1 | číslo K-21 | 7 | dispozice: 3+kk | plocha: 69,7 m2 | cena: 22.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Myslíkova 8 | Praha 1 | číslo K-27 | 3 | dispozice: 2+kk | plocha: 63,2 m2 | cena: 22.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Myslíkova 8 | Praha 1 | číslo K-33 | 5 + 6 | dispozice: 2+kk | plocha: 75,9 m2 | cena: 39.000 Kč | dostupný od 01/03/2021 | |
Rezidence Myslíkova 8 | Praha 1 | číslo K-37 | 1 + 2 | dispozice: Loft | plocha: 63,9 m2 | cena: 20.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Na Zderaze 10 | Praha 1 | číslo A2 | 1 | dispozice: 1+kk | plocha: 39,3 m2 | cena: 17000 Kč | dostupný od 01/02/2021 | |
Rezidence Na Zderaze 10 | Praha 1 | číslo A4 | 2 | dispozice: 2+1 | plocha: 68,6 m2 | cena: 21.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Na Zderaze 10 | Praha 1 | číslo A15 | 6 | dispozice: 2+kk | plocha: 46,7 m2 | cena: 18.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Svornosti 27 | Praha 5 | číslo R3 | 1 | dispozice: 1+kk | plocha: 18,4 m2 | cena: 12.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Svornosti 27 | Praha 5 | číslo R7 | 2 | dispozice: 2+kk | plocha: 74,0 m2 | cena: 19.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Svornosti 27 | Praha 5 | číslo R9 | 2 | dispozice: 2+kk | plocha: 73,8 m2 | cena: 19.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Svornosti 27 | Praha 5 | číslo R11 | 3 | dispozice: 2+kk | plocha: 74,7 m2 | cena: 19.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Svornosti 27 | Praha 5 | číslo R13 | 3 | dispozice: 2+kk | plocha: 73,4 m2 | cena: 19.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Svornosti 27 | Praha 5 | číslo R15 | 4 | dispozice: 2+kk | plocha: 73,5 m2 | cena: 19.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Svornosti 27 | Praha 5 | číslo R22 | 5 | dispozice: 2+kk | plocha: 50,3 m2 | cena: 18.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Mlynářská 4 | Praha 1 | číslo G5 | 1 | dispozice: 1+kk | plocha: 23,2 m2 | cena: 12.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Mlynářská 4 | Praha 1 | číslo G6 | 2 | dispozice: 2+kk | plocha: 55,8 m2 | cena: 22.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Mlynářská 4 | Praha 1 | číslo G9 | 2 | dispozice: 2+kk | plocha: 45,7 m2 | cena: 18.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Mlynářská 4 | Praha 1 | číslo G10 | 3 | dispozice: 2+kk | plocha: 55,7 m2 | cena: 21.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Mlynářská 4 | Praha 1 | číslo G14 | 4 | dispozice: 3+kk | plocha: 71,3 m2 | cena: 25.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Mlynářská 4 | Praha 1 | číslo G16 | 5 | dispozice: 2+kk | plocha: 56,1 m2 | cena: 21.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Mlynářská 4 | Praha 1 | číslo G19 | 6 | dispozice: 2+kk | plocha: 69,4 m2 | cena: 26.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Mlynářská 4 | Praha 1 | číslo G20 | 6 | dispozice: 3+kk | plocha: 90,3 m2 | cena: 40.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Musílkova 7 | Praha 5 | číslo H2 | Přízemí | dispozice: 2+kk | plocha: 63,3 m2 | cena: 16.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Musílkova 7 | Praha 5 | číslo H4 | Přízemí | dispozice: 2+1 | plocha: 62,8 m2 | cena: 16.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Musílkova 7 | Praha 5 | číslo H7 | 2 | dispozice: 2+kk | plocha: 59,7 m2 | cena: 17.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Musílkova 7 | Praha 5 | číslo H8 | 2 | dispozice: 2+kk | plocha: 49,9 m2 | cena: 15.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Musílkova 7 | Praha 5 | číslo H13 | 3 | dispozice: 3+kk | plocha: 74,2 m2 | cena: 25.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Musílkova 7 | Praha 5 | číslo H22 | 4 | dispozice: 2+kk | plocha: 36,7 m2 | cena: 16.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Na Švihance 2 | Praha 2 | číslo D2 | 1 | dispozice: 3+kk | plocha: 81,8 m2 | cena: 28.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Na Švihance 2 | Praha 2 | číslo D3 | 1 | dispozice: 2+1 | plocha: 57,5 m2 | cena: 19.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Na Švihance 2 | Praha 2 | číslo D6 | 1 | dispozice: 2+1 | plocha: 63,7 m2 | cena: 20.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Na Švihance 2 | Praha 2 | číslo D8 | 2 | dispozice: 2+1 | plocha: 62,3 m2 | cena: 20.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Na Švihance 2 | Praha 2 | číslo D12 | 3 | dispozice: 2+1 | plocha: 61,5 m2 | cena: 19.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Křižíkova 125 | Praha 8 | číslo E2 | 1 | dispozice: 2+kk | plocha: 54,8 m2 | cena: 19.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Křižíkova 125 | Praha 8 | číslo E7 | 3 | dispozice: 2+1 | plocha: 54,3 m2 | cena: 19.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Křižíkova 125 | Praha 8 | číslo E9 | 3 | dispozice: 4+kk | plocha: 102,5 m2 | cena: 30.000 Kč | volný ihned | |
Rezidence Křižíkova 125 | Praha 8 | číslo E13 | 5+6 | dispozice: 1+kk | plocha: 53,4 m2 | cena: 18.000 Kč | dostupný od 01/02/2021 | |
Rezidence Křižíkova 125 | Praha 8 | číslo E15 | 5+6 | dispozice: 4+kk | plocha: 127,5 m2 | cena: 30.000 Kč | volný ihned |
Cena je uvedena bez poplatků.
Naše rezidence
Nabízíme moderní nájemní bydlení v samém srdci historické Prahy.
Naše objekty jsou vždy zrekonstruované tak, abychom nájemníkům mohli nabídnout vysoký standard bydlení.
Ve spolupráci s významnými architektonickými studii je při rekonstrukci, kromě nové technické infrastruktury, kladen důraz na moderní dispoziční a designové řešení bytů při zachování historické hodnoty domů.
Kontakt
Zeitgeist Asset Management s.r.o.
+420 737 66 44 00
living@zeitgeist.re
Revoluční 767/25
Praha 110 00
Česká republika
Napište nám